柔性陽(yáng)極
性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 特種柔性陽(yáng)極 |
1 | 陽(yáng)極標(biāo)稱外徑 | Φ80mm-Φ100mm |
2 | 陽(yáng)極質(zhì)量 | 6.2 kg/m ~6.6 kg/m |
3 | 陽(yáng)極尺寸(無(wú)回填料)直徑 | 3.0mm(單根或多根) |
4 | 陽(yáng)極設(shè)計(jì)壽命 | ≥40年(額定工作電流下) |
5 | 陽(yáng)極在碳回填料中的消耗率 | ≤6mg/A·a |
6 | 貴金屬氧化物涂層厚度 | ≥8g/m2 |
7 | 最大電流輸出 | 300mA/m |
8 | 貴金屬氧化物的電阻率(Ω/cm) | 10-5Ω.cm |
9 | 陽(yáng)極與電纜接頭的接觸電阻 | ≤0.9mΩ |
10 | 陽(yáng)極電阻 | ≤0.007Ω/m |
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 電纜銅芯截面積(mm2) | MMO/Ti絲直徑 (mm) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
YX-FA-3530 | 35 | 3.0 | 長(zhǎng)輸管道、油氣站場(chǎng)、排流 |
YX-FA-3530-2 | 35 | 2×3.0 | 長(zhǎng)輸管道、油氣站場(chǎng)、排流 |